O que é um Mapa de Iridologia?
Um Mapa de Iridologia é um gráfico detalhado que relaciona áreas específicas da íris a diferentes órgãos e sistemas do corpo humano. Funciona como uma "janela" para a saúde geral, permitindo identificar desequilíbrios, fragilidades e potenciais toxinas por meio da análise das cores, texturas e marcas na íris.

Características Principais
Elemento | Descrição |
---|
Divisão Zonal | Cada parte da íris corresponde a um órgão específico. |
Interpretação de Cores | Alterações de cor indicam estresse, toxicidade ou deficiência. |
Visão Holística | Avaliação natural e não invasiva do bem-estar geral. |
Prática Complementar | Integra-se a outras terapias naturais e integrativas. |
Funções do Mapa de Iridologia
Nº | Função | Descrição |
1 | Triagem de Saúde | Detecta fragilidades antes de sintomas surgirem. |
2 | Alerta Precoce | Identifica inflamações e toxicidade. |
3 | Avaliação Genética | Aponta tendências hereditárias. |
4 | Orientação Holística | Avaliação geral da saúde. |
5 | Análise de Função Orgânica | Verifica eficiência de órgãos vitais. |
6 | Verificação do Sistema Nervoso | Observa impactos do estresse. |
7 | Detecção de Deficiências | Identifica carências de minerais e vitaminas. |
8 | Indicadores de Toxinas | Sinaliza acúmulo de substâncias tóxicas. |
9 | Análise de Fluxo Energético | Aponta bloqueios energéticos. |
10 | Monitoramento de Condições Crônicas | Acompanha evolução de problemas persistentes. |
11 | Planos Personalizados | Criação de estratégias de saúde individualizadas. |
História e Desenvolvimento dos Mapas de Iridologia
Pioneiro | Período | Contribuição | Impacto |
Ignaz von Peczely | 1880s | Primeiro mapa moderno | Fundou a base científica da iridologia. |
Nils Liljequist | 1893 | Cores da íris e medicamentos | Iniciou a análise da toxicidade. |
Emanuel Felke | 1900s | Expansão dos mapas para sistemas corporais | Uniu iridologia à naturopatia europeia. |
Joseph Deck | 1950s | Zonas menores da íris | Precisão diagnóstica ampliada. |
Bernard Jensen | 1950s–60s | Mapa mais usado no mundo | Padronizou a prática. |
Theodor Angerer | 1970s | Mapas constitucionais | Influência na prática alemã. |
Dr. David Vidaurri | 1980s | Versão latino-americana | Ampliou o alcance na América Hispânica. |
Nikolai Velchover | 1990s | Integração com modelos eslavos | Expandiu uso na Europa Oriental. |
Especialistas em MTC | 2000s | Integração com meridianos chineses | Alinhamento energético com Medicina Tradicional. |
Mapeamento Digital | 2010s–atual | IA e imagens de alta resolução | Avanço na precisão e acessibilidade. |
Quem Pode se Beneficiar do Mapa de Iridologia?
Público-Alvo | Finalidade Principal |
Pessoas Conscientes da Saúde | Monitoramento preventivo |
Profissionais de Saúde Holística | Integração em práticas terapêuticas naturais |
Médicos Naturistas | Avaliação não invasiva |
Portadores de Doenças Crônicas | Acompanhamento de sintomas persistentes |
Pessoas com Histórico Genético | Detecção de fragilidades herdadas |
Coaches de Bem-Estar | Personalização de orientações |
Terapeutas de MTC e Acupunturistas | Integração com teorias energéticas |
Homeopatas | Prescrição baseada na íris |
Atletas e Entusiastas de Fitness | Otimização da performance e nutrição |
Nutricionistas | Planejamento alimentar específico |
Indivíduos Estressados | Avaliação do sistema nervoso |
Pesquisadores Médicos | Estudos de correlação entre íris e doenças |
Pais Cuidadosos | Monitoramento precoce em crianças |
Clínicas de Bem-Estar | Diagnóstico complementar |
Médicos Integrativos | União entre medicina tradicional e iridologia |
Mapa da Íris – Olho Esquerdo
Posição no Relógio | Órgão ou Sistema Correspondente |
1h – 2h | Pescoço Esquerdo |
2h – 3h | Pulmão Esquerdo |
3h – 4h | Tórax Esquerdo |
4h – 5h | Abdômen Superior Esquerdo |
5h – 6h | Abdômen Inferior Esquerdo |
6h – 7h | Pelve Esquerda |
7h – 8h | Lombar Inferior Esquerda |
8h – 9h | Lombar Superior Esquerda |
9h – 10h | Garganta Esquerda |
10h – 11h | Rosto Esquerdo |
11h – 12h | Cérebro Esquerdo |
12h – 1h | Cérebro Esquerdo (repetição) |
Mapa da Íris – Olho Direito
Posição no Relógio | Órgão ou Sistema Correspondente |
1h – 2h | Rosto Direito |
2h – 3h | Garganta Direita |
3h – 4h | Lombar Superior Direita |
4h – 5h | Bexiga Direita |
5h – 6h | Pelve Direita |
6h – 7h | Abdômen Inferior Direito |
7h – 8h | Abdômen Superior Direito |
8h – 9h | Tórax Direito |
9h – 10h | Pulmão Direito |
10h – 11h | Pescoço Direito |
11h – 12h | Cérebro Direito |
12h – 1h | Cérebro Direito (repetição) |
Mapa Jensen: Impacto e Legado
Década | Evento | Impacto |
1950 | Estudos e aprimoramentos dos mapas europeus | Abordagem estruturada e funcional |
1960 | Publicação de gráficos orgânicos detalhados | Padronização das análises |
1970 | Traduções para outros idiomas | Expansão internacional |
1980 | Uso em escolas de iridologia | Referência educacional global |
1999 | Lançamento de versões atualizadas | Aumento da precisão diagnóstica |
2000s-presente | Digitalização e integração com IA e câmeras MK | Avanço tecnológico e maior acessibilidade |
Como Ler um Mapa de Iridologia: Passo a Passo
Passo | Ação | O que Observar | Finalidade |
1 | Preparar Equipamentos | Imagem nítida com câmera especializada | Evita erros de leitura |
2 | Identificar olho esquerdo ou direito | Lado do corpo correspondente | Localização precisa de órgãos |
3 | Localizar pupila e zonas da íris | Zonas interna, média e externa | Indicam funções digestivas, vitais e nervosas |
4 | Cruzar com o mapa | Comparar com zonas do Mapa Jensen | Correlacionar achados com órgãos |
Referências Bibliográficas:
RSSING.
Glossário de Termos de Iridologia. , [S.l.: s.n.], 2009. Disponível em:
https://iridology20.rssing.com/chan-61216936/latest.php. Acesso em: 22 maio 2025.