Sinais nos olhos indicam qual hábito deve ser mudado
Os sinais, cores e padrões que vemos na íris ou nos olhos podemos entender e dizer que são:
Sinais que indicam predisposições, não determinações, nem diagnósticos.
Os sinais aparentes nos olhos funcionam como um indicativo de pesquisa, ou de indicativo de que hábito pode ser implementadado para ajudar na busca de mais qualidade de vida.
Isso é um princípio fundamental na iridologia:
🔹 Sinal ≠ Diagnóstico:
O que se observa na íris (cor, textura, pigmentos, lacunas, colereto, entre outros) indica uma tendência constitucional, uma fragilidade ou potencial desequilíbrio, mas não significa que a pessoa desenvolverá necessariamente uma doença.
🔹 Predisposição ≠ Sentença:
O sinal aponta para um terreno biológico sensível ou um padrão funcional que pode ser influenciado por diversos fatores: estilo de vida, emoções, alimentação, ambiente, histórico familiar, etc.
🔹 Função preventiva da iridologia:
Esse caráter não determinista é justamente o que torna a iridologia tão valiosa no contexto das terapias integrativas e da promoção do autoconhecimento e da saúde preventiva.
Portanto, ao interpretar um sinal iridológico, sempre se deve considerar o contexto individual e lembrar que a predisposição pode ser equilibrada ou agravada conforme os cuidados adotados.
🟤 Íris Marrom (Hematogênico)
Categoria | Descrição / Tendências |
---|---|
Descrição | Cor castanha pura com pigmentos que cobrem totalmente a estrutura das fibras da íris. Relacionado ao aspecto físico da saúde. Associado às constituições "fogo" e "terra". |
Dificuldade | Difícil leitura iridológica devido à pigmentação densa. |
Tendências Gerais | Predisposição a desequilíbrios sanguíneos e problemas no metabolismo mineral, especialmente cálcio. |
Órgãos de atenção | Sistema circulatório (coração, sangue), órgãos hematopoiéticos (fígado, baço, medula), sistema digestivo e glândulas endócrinas. |
Problemas comuns | Anemia, arteriosclerose, doenças do sangue, baixa de leucócitos, problemas digestivos, deficiências minerais, envelhecimento precoce das glândulas. |
🔵 Íris Azul (Linfático)
Categoria | Descrição / Tendências |
---|---|
Descrição | Íris azul ou azul-acinzentada pura, com colereto branco visível e sem pigmentos. Relacionada à saúde espiritual e à constituição "água" (ocidental) e "metal" (chinesa). |
Tendências Gerais | Predisposição a distúrbios linfáticos e catarrais; tendência à acumulação de ácido úrico e problemas renais. |
Órgãos de atenção | Mucosas (vias respiratórias, digestivas e urogenitais), tecidos linfáticos (amígdalas, baço, linfonodos), membranas articulares. |
Problemas comuns | Sinusite, dores de garganta, amigdalite, bronquite, asma, eczema, caspa, artrite, reumatismo, fraqueza renal. |
🟢 Íris Mista (Biliar)
Categoria | Descrição / Tendências |
---|---|
Descrição | Fundo azul com descolorações (psora ou manchas de drogas). Relacionado à cor amarela e à saúde mental. Ligado às constituições "madeira", "terra" e "ar". |
Tendências Gerais | Predisposição a problemas hepáticos e biliares; pigmentação indica toxicidade digestiva. |
Órgãos de atenção | Sistema digestivo (fígado, estômago, vesícula, pâncreas) e intestinos. |
Problemas comuns | Hipoglicemia, TPM, indigestão, cálculos biliares, constipação, gases, enxaqueca, candidíase, alergias, alterações de humor e sono. |
🎨 Cores e seus Significados na Íris Mista
Cor na Íris | Significado |
---|---|
Amarelo Palha | Disfunção renal. |
Laranja Neon | Problemas no pâncreas; tendência à hiperglicemia e má digestão de carboidratos. |
Laranja Sujo | Pode indicar problemas no pâncreas e/ou vesícula biliar. |
Marrom Escuro | Alterações na função hepática. |
Marrom-avermelhado | Degradação do sangue; necessidade de purificação e reconstrução. Pode envolver fígado, baço e medula óssea. |
🌀Quadro: Exemplos de Marcações/Anéis Principais da Íris
Nome da Marcação | Descrição e Significado Clínico/Constitucional | Possíveis Causas e Intervenções Naturais |
---|---|---|
Anel de Sódio/Colesterol (Esclerose do Arco) | Anel branco e opaco na borda externa da íris. Relacionado a desequilíbrio químico e gordura no organismo. | Pode indicar colesterol alto, doenças hepáticas, diabetes, tireoide lenta. Sugere enrijecimento arterial. |
Borda de Sarna/Congestão Venosa (Anel Azul) | Anel azulado ao redor da íris, indicando má circulação e oxigenação. | Relacionado a anemia, falta de exercício, varizes. Suporte com vitaminas A, B, C, D, ervas circulatórias e práticas Kneipp. |
Manchas Psóricas | Pequenas manchas marrom-avermelhadas. Indicam acúmulo de resíduos químicos inorgânicos. | Podem causar irritações crônicas. Melhoram com desintoxicação contínua. |
Nervação Deficiente (Coroa Mal Definida) | Coroa do sistema nervoso autônomo com má definição. | Representa fraqueza nervosa e possível insuficiência intestinal. |
Arcus Senilis (Touca Branca) | Anel esbranquiçado na região cerebral da íris. | Indica má circulação cerebral. Apoio com niacina, exercícios, plantas como ginseng e centella. |
Congestão Linfática (Anel do Rosário) | Pontos esbranquiçados na periferia da íris. | Indica estagnação linfática. Suporte com alho, cebola, equinácea, exercícios, evitar cloro. |
Radii Solaris | Linhas ou sulcos em forma de raios. | Indica autointoxicação intestinal, fraqueza nervosa, presença de parasitas. Atenção à limpeza intestinal. |
Lavagem Ácida | Descoloração difusa devido à acidez corporal. | Relacionada à dieta e estresse. Sugere má eliminação e necessidade de desacidificação. |
Anel Estomacal Hiperácido (Branco) | Anel branco ao redor da pupila. | Indica hiperacidez estomacal. Suporte com gengibre, hortelã, mamão. |
Anel Estomacal Hipoácido (Cinza) | Anel acinzentado ao redor da pupila. | Indica má digestão por baixa acidez. Usar pepsina, alfafa, confrei. |
Bolsas Intestinais (Divertículos) | Áreas protuberantes indicativas de fraqueza no cólon. | Relacionado a má combinação alimentar e fermentações. Apoio com olmo-escorregadio, clorofila e hidratação. |
Anéis Nervosos (de Estresse/Contração) | Anéis concêntricos que indicam tensão nervosa e ansiedade. | Associados à fadiga, deficiência de cálcio. Suporte com valeriana, camomila, vitaminas do complexo B. |
Tamanho da Pupila | Pupilas dilatadas: fadiga adrenal. Pupilas pequenas: estresse. Pupila irregular: problema vertebral. | Análise funcional do sistema nervoso e possíveis medicamentos em uso. |
Depósitos de Gordura na Esclera | Gordura visível na parte branca do olho. | Indica problemas na metabolização de gorduras. |
Sistema Nervoso Irritado | Pigmentações ou brilho branco na íris. | Lesões ou estresse no sistema nervoso. Suporte com vitaminas e ervas sedativas. |
Lesões / Lacunas / Criptas | Áreas escuras, abertas ou fechadas. | Representam fraquezas metabólicas ou tecidos encapsulados. Tratamento pode regenerar tecido (linhas brancas de cura aparecem após 3 semanas de terapia). |
Anel Amarelado na Íris | Indica necessidade de limpeza profunda. | Relacionado a toxicidade intestinal. |
Fraqueza Cardíaca (marcação na área do coração) | Pode indicar disfunções circulatórias e cardíacas. | Necessário suporte cardiovascular com dieta, ervas como espinheiro, vitaminas e mudança de estilo de vida. |
Sinais de Cura (linhas brancas) | Linhas fibrilares que aparecem em áreas antes escuras. | Indicam recuperação tecidual. Sinal positivo de regeneração sob terapias naturais. |
🌀 Estágios da Doença e Níveis de Inflamação em Iridologia
A íris revela diferentes fases do processo inflamatório e degenerativo no organismo. Segundo a iridologia, esses estágios são observáveis por mudanças de cor e textura nas fibras da íris:
Estágio | Cor Observada na Íris | Características Clínicas |
---|---|---|
🔹 1. Aguda | Branca | Inflamação ativa e intensa. Pode haver dor, secreção, febre ou crise de limpeza (ex: resfriado). |
🔸 2. Subaguda | Cinza Claro | Redução da vitalidade na área. Indica função orgânica levemente debilitada ou enfraquecida. |
⚫ 3. Crônica | Cinza Escuro/Marrom | Processo antigo, persistente. A função já está comprometida, mesmo que sem sintomas visíveis. |
⚫ 4. Degenerativa | Preta | Indica deterioração severa de tecidos e órgãos. Pode estar relacionada a doenças graves. |
🌀Quadro resumo com os principais termos e significados do glossário de iridologia apresentado:
Termo | Significado |
---|---|
Angle of Fuch's | Collarete extremamente elevado; indica dificuldade na assimilação, absorção e putrefação. |
Central Heterochromia | Pigmento na zona nutritiva ou ao redor do collarete; indica má absorção e presença de toxinas. A cor varia conforme os órgãos afetados. |
Ciliary Zone | Área da íris entre o collarete e a borda externa da íris; onde se observam as fibras da íris. |
Collarette (ou ANW) | Separa a zona nutritiva do restante da íris. Alterações indicam distúrbios gastrointestinais, inflamação, espasmos e sensibilidade nervosa. |
Nutritive Zone | Área entre a pupila e o collarete, relacionada ao sistema gastrointestinal. |
Density (Densidade) | Medida da resistência herdada; indica quão bem o corpo resiste a influências negativas. |
Pinguecula | Acúmulo amarelo e gorduroso na esclera; indica dificuldade na metabolização de gorduras. |
Prolapsus of Transverse Colon | Indica fraqueza do tecido conjuntivo no cólon; não significa que o cólon está caído. |
Psora | Pigmentos que se acumulam para proteger o órgão abaixo e bloquear a entrada de luz. |
Pterygium | Crescimento branco espesso na conjuntiva, geralmente causado por trauma ou irritação constante. |
Pupil Size | Reflete o estado do sistema nervoso autônomo e está associado à saúde da coluna. |
Pupillary Margin (Pigment Ruff) | Margem pigmentada ao redor da pupila; se apresenta "buracos", pode indicar diabetes. Representa a coluna vertebral. |
Radials / Trabeculae | Fibras da íris que correm radialmente na zona ciliar. Ligadas ao tecido conjuntivo. |
Rarefaction | Separação das fibras da íris sem formação de lacunas ou criptas. |
Shading (Clareamento/Escurecimento) | Clareamento indica reatividade, inflamação ou dor; escurecimento indica supressão ou cronicidade. |
Tobacco Snuffing | Pontos escuros agrupados na íris; indicam fraqueza ou dano hepático. Também chamados de "grãos de pimenta". |
Topo Labile | Marcação fora da área correspondente ao órgão, mas que indica sua fraqueza, conforme cor ou forma. |
Topo Stabile | Marcação localizada exatamente na área de um órgão, indicando fraqueza naquele órgão. |
Transversal | Linha atravessando as fibras da íris. Branca = inflamação/dor. Pode indicar sensibilidade ou desequilíbrio grave. |
Vascular Transversal | Transversal rosa/vermelha sem bainha de Schwann; sinal mais sério, pode indicar estagnação venosa ou tendência à malignidade. |
Wide Collarette | Personalidade extrovertida, sensível, tendência à dispersão. |
Tight Collarette | Personalidade reservada, cautelosa, retraída sob estresse. |